المصدر: تقرير شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة في 2019 عن تعداد العالم حتي 2100
الرابط: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
تعداد السكان (بالألف نسمة) | |||||
| ISO 3166-1 الكود | المكان | 2020 | 2050 | 2070 | 2100 |
| 900 | العالم | 7 794 799 | 9 735 034 | 10 459 240 | 10 875 394 |
| 174 | جزر القمر | 870 | 1 472 | 1 841 | 2 187 |
| 262 | چيبوتي | 988 | 1 295 | 1 364 | 1 332 |
| 706 | الصومال | 15 893 | 34 922 | 51 689 | 75 716 |
| 478 | موريتانيا | 4 650 | 9 025 | 12 361 | 17 065 |
| 12 | الجزائر | 43 851 | 60 923 | 67 357 | 70 705 |
| 818 | مصر | 102 334 | 159 957 | 193 263 | 224 735 |
| 434 | ليبيا | 6 871 | 8 525 | 8 557 | 8 012 |
| 504 | المغرب | 36 911 | 46 165 | 47 761 | 44 708 |
| 729 | السودان | 43 849 | 81 193 | 108 222 | 142 342 |
| 788 | تونس | 11 819 | 13 797 | 13 847 | 12 972 |
| 48 | البحرين | 1 702 | 2 316 | 2 414 | 2 252 |
| 368 | العراق | 40 223 | 70 940 | 89 542 | 107 711 |
| 400 | الأردن | 10 203 | 12 932 | 14 024 | 13 644 |
| 414 | الكويت | 4 271 | 5 393 | 5 607 | 6 189 |
| 422 | لبنان | 6 825 | 6 528 | 6 457 | 5 707 |
| 512 | عمان | 5 107 | 6 915 | 7 463 | 7 268 |
| 634 | قطر | 2 881 | 3 851 | 4 091 | 4 162 |
| 682 | السعودية | 34 814 | 44 562 | 44 966 | 42 231 |
| 275 | فلسطين | 5 101 | 8 816 | 10 835 | 12 268 |
| 760 | سوريا | 17 501 | 33 129 | 36 147 | 36 103 |
| 784 | الإمارات | 9 890 | 10 425 | 11 051 | 12 910 |
| 887 | اليمن | 29 826 | 48 080 | 54 341 | 53 171 |
| المجموع | 436 380 | 903 390 | |||

